Envio gratuito para pedidos superiores a 1000 € con el servicio Correos Express de entrega en 24h. No incluye seguro de transporte.
| ESPECIFICACIONES | |||||||||
| Ancho de banda | 40 MHz | ||||||||
| Canales | 2 analógicos + disparo externo | ||||||||
| Muestreo Real | 400 MS. | ||||||||
| Muestreo Equiv. | 25 GS/s en cada canal | ||||||||
| Pantalla | Color(320×234) 5.7" TFT 65.000 Colores | ||||||||
| Tiempo de subida | < 8,7 ns | ||||||||
| Tension Máx. de entrada | 400 V (DC+AC peak) CAT II | ||||||||
| Acoplo de entrada | DC, AC ,GND, Rechazo AF, Rechazo BF, Rechazo ruido | ||||||||
| Impedancia de entrada | 1M? ?19Pf | ||||||||
| Base de tiempo | 10 nS ~ 50 S/div | ||||||||
| Roll : 500mS/div ~ 50S/div (en secuencia 1-2-5 ) | |||||||||
| Sensibilidad vertical | 2mV ~ 5V/div(1-2-5 secuencia) | ||||||||
| Resolución Vertical | 8bit | ||||||||
| Memoria | 1 M (1 canal), 512 K (2 canales). | ||||||||
| Memoria interna | 10 de señales de referencia y 10 configuraciones | ||||||||
| Modos de pantalla | MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y | ||||||||
| Modos de disparo | AUTO, NORMAL, SINGLE, Flanco, Anchura pulso, Pendiente, Alternado, TV. | ||||||||
| Operaciones matemáticas |
| CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, FFT | |||||||
| FFT | Windows : Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular | ||||||||
| Medidas auto. de tensión | Vmax, Vmin, Vpp, Vavg, Vrms, Vtop, Vbase,Vamp | ||||||||
| Medidas auto. de tiempo | Frecuencia, Periodo, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Retardo | ||||||||
| Medidas con cursores | Diferencia de Voltaje entre cursores ( | ||||||||
| Promedio | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | ||||||||
| Modo XY | Desplazamiento de fase < ±3 Grados | ||||||||
| Idioma Display | Múltiples idiomas incluido castellano. | ||||||||
| Interface | USB host (memoria externa), USB device (PC o Impresora), RS-232, PAS/NO PASA, Adaptador USB-GPIB opcional | ||||||||
| Alimentación | Externo 100 ~ 240 VAC, 47Hz ~ 440Hz, 50VA Max, 5 Vcc 3 A | ||||||||
| Dimensiones y peso | 303(W)×154(H)×133(D)mm, 2,3 kg | ||||||||
| Accesorios incluidos | Sondas X 2 (1x, 10x ), manual, Sofware para PC, adaptador 16 canales AL (versión CD) | ||||||||


